1999−2000シーズンSKI日誌
野沢温泉スキー場(H11.12.27水曜日)
所在地 | 長野県下高井郡野沢温泉村 |
ホームページ | http://shinshu.online.co.jp/nozawa/ |
総合案内 | 0269-85-3166 |
テープ案内 | 0269-85-3100 |
天候 | 雨、雪 |
滑走可能ゲレンデ | 全コース |
使用板 | K2 パワーマンバ |
NTT DoCoMo | 使用可 |
リフト代 | 4600円(1日券) 購入時は5600円ですが ICチケット返却で1000円返却 |
駐車料金 | 700円 |
交通費 | 長野内の移動で一度給油 ガソリン代3550円 野沢温泉スキー場だけの交通費はなし |
入浴 | 無料 中尾の湯 ![]() 無料だと思い駐車場に財布を置いたままで行ったが、 入り口に賽銭箱があった事に2年目にして気づく。 誰も賽銭を入れたいなかったようですが。 野沢温泉スキー場でのアフタースキーにお勧め!。 |
行き | 長野内での移動 |
帰り | 長野内での移動 |
チェーン | 長野内の移動は必要。 スタッドレスなので着用しませんでしたが。 |
状況 |
| ||||
: スノボ |
スキー9.8:スノーボード0.2 |
1999−2000シーズンSKI日誌 |