1999-2000シーズンSKI日誌
白馬五竜 & Hakuba47(H11.12.15水曜日)
| 所在地 | 長野県北安曇郡白馬村神城 |
| ホームページ | 白馬五竜 http://www.outdoor.co.jp/ski/goryu/default.htm Hakuba47 http://www.outdoor.co.jp/ski/hakuba47/ |
| 総合案内 | 白馬五竜 TEL:0261-75-2101 Hakuba47 TEL:0261-75-3533 |
| 積雪案内 | 白馬五竜 TEL:0261-75-3000 Hakuba47 TEL:0261-75-3747 |
| 天候 | 吹雪 |
| 滑走可能ゲレンデ | 全面積雪有りだが、 可動リフトは制限有り |
| 使用板 | SALOMON X-flee09 |
| NTT DoCoMo | 使用可 |
| リフト代 | 3500円(1日券) 通常4500円、 12/17までは、リフト1日券を1000円割引。 白馬五竜・Hakuba47共通リフト券 |
| 入場料 | 無料 |
| 駐車料金 | 無料 |
| 交通費 | 15日移動で片道分の交通費 高速道路普通車片道¥15,150円 ガソリン片道2回給油¥6,710円 |
| 入浴 | 無し |
| 行き | 行きは13日 12月14日八方尾根レポートで。 | ||
| 帰り | 白馬〜一般道(オリンピック道路)〜豊科〜長野自動車道〜岡谷JCT〜中央自動車道〜 小牧JCT〜名神高速道路〜西宮〜阪神高速道路〜須磨〜第二神明道路〜名谷JCT〜 阪神高速道路〜垂水JCT〜神戸淡路鳴門自動車道〜鳴門〜一般道〜高松
|
|
状況 |
| ||||
|
: スノボ |
スキー5:スノボ5 |
1999-2000シーズンSKI日誌 |